The genealogy site for Kuncicky in America.

| 1. | David Komar was born in 1860 in Ukraine, Russia; died on 11 Feb 1936 in Brooklyn, N.Y.. Family/Spouse: Leah Rinsky. Leah (daughter of Zindel Rinsky) was born about 1860 in Russia; died on 5 Aug 1955 in Brooklyn, N.Y.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Samuel Komar Samuel married Mary Marans on 12 Feb 1909 in Brooklyn, N.Y.. Mary (daughter of Jacob Maransky and Bessie Schwartz) was born about 1888 in New York, New York; died in Oct 1973 in Rockville Centre, Nassau, New York, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rebecca Komar Family/Spouse: Benjamin Aptheker. Benjamin was born about 1877 in Russia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Charles Komar Family/Spouse: Esther Goldstein. Esther was born about 1891 in Russia; died in 1971 in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Annie Komar Family/Spouse: Louis Finkelstein. Louis was born in 1888 in Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Pauline Komar Family/Spouse: Robert Moore. Robert was born about 1896 in New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rachel Komar Family/Spouse: Mr Ladimer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Evelyn Komar |
| 9. | Edward Komar Family/Spouse: Pearl Komar. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Gerald Komar |
| 11. | Muriel Komar Muriel married Simon H Grow on 09 Feb 1947 in Manhattan, New York, New York, USA. Simon (son of Isadore Susia Grow and Dora Brown) was born on 18 Dec 1909 in Richmond, Virginia, USA; died on 11 Jun 2002 in Hollywood, Broward, Florida, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Lena Aptheker |
| 13. | Minnie Aptheker |
| 14. | Abraham Aptheker |
| 15. | Agusta Aptheker |
| 16. | Herbert Aptheker Family/Spouse: Fay Aptheker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Sidney Komar |
| 18. | Herman Harvey Komar |
| 19. | Madeleine Komar |
| 20. | Harold Komar |
| 21. | Marcella Finkelstein |
| 22. | Barbara Moore Family/Spouse: Eddie Steiner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Sanford Moore Family/Spouse: Elaine Moore. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Stanley Komar |
| 25. | Richard Komar |
| 26. | Donald Komar |
| 27. | Elise Joy Grow Family/Spouse: Robert R Berthe. Robert (son of Robert Berthe and Elena Elisa Moreda) was born on 2 Jul 1950 in Brooklyn, New York; died on 8 Sep 2010 in Monroe, Fairfield, Connecticut. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Steffie L Grow Family/Spouse: Armand Elmer Jr. Blair. Armand (son of Armand Elmer Blair and Jean Cornelius) was born on 10 Dec 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: David Carl Kuncicky. David (son of Ernest Louis Kuncicky and Annabelle Joyce Cooper) was born on 02 Aug 1949 in Tallahassee, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Bettina Aptheker |