The genealogy site for Kuncicky in America.

| 1. | James Franklin Cooper was born on 21 Mar 1860 in Millersburg, Elkhart, Indiana; died on 19 Jul 1938 in Clinton Township, Elkhart, IN; was buried in Millersburg (Elkhart County), Elkhart County, Indiana, USA. James married Penina E Herndon in 1875. Penina (daughter of William W Herndon and Susannah Hipps) was born in Jul 1857 in Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elva Cooper Elva married Arthur W Nugent in 1900. Arthur was born about 1876 in Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Clyde William Cooper Family/Spouse: Ida Augusta Holzhousen. Ida (daughter of John D Holzhousen and Lucy Ann Murphy) was born on 21 Feb 1889 in Wayne County, Illinois, USA; died on 15 Nov 1970 in Farina, Fayette, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Herma Dayton Cooper Family/Spouse: Mannie P Cooper. Mannie was born about 1893 in Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Gurney Nugent |
| 6. | Estella Leon Cooper |
| 7. | Imogene Ruth Cooper Imogene married Henry William Simpson on 02 Jul 1936 in Illinois, USA. Henry (son of Walter Beach Simpson and Ruby Claire Woolley) was born on 8 January 1916 in Salem, Illinois; died on 14 September 1987; was buried in Salem, Marion County, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Annabelle Joyce Cooper Annabelle married Ernest Louis Kuncicky in 1948 in Illinois, United States, and was divorced on 22 Jul 1975 in Leon, Florida, USA. Ernest (son of Karl Kuncicky and Antonia Baturna) was born on 9 Sep 1922 in Staunton, Illinois, USA; died on 5 May 1990 in Saint Johns, Florida, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ivan Henderson Cooper |
| 10. | Francis June Cooper Family/Spouse: Helen McWhirter. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lillie Kirk. Lillie died on 17 Oct 1990. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Lex G Cooper |
| 12. | Gary D Cooper |
| 13. | Janis Simpson Family/Spouse: Charles H Cooper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Larry L Simpson Larry married Carolyn Simpson on 8 Feb 1959 in Los Angeles, California, USA. Carolyn was born about 1940. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Kathy Simpson Family/Spouse: Darrell Norris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ruthann Simpson Family/Spouse: James F Voelzer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | David Carl Kuncicky David married Beatriz Margarita Miyar on 9 Aug 1970 in Palo Pinto, Texas, and was divorced on 24 Apr 1974 in Leon, Florida, USA. Beatriz (daughter of Olga Cantero Miyar) was born on 15 May 1947 in Habana, Cuba. [Group Sheet] [Family Chart] David married Marcia Elizabeth Conn on 7 Mar 1976 in Tallahassee, Florida, USA, and was divorced on 14 May 1979 in Leon, Florida, USA. Marcia (daughter of James Keener Conn, Jr and Doris Gertrude Haring) was born on 24 Oct 1949; died in 2021 in Tallahassee, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
David married Margaret Collins Sparks on 11 Oct 1981 in Tallahassee, Florida, USA, and was divorced on 5 Mar 1991 in Leon, Florida, USA. Margaret (daughter of John Wesley Sparks and Leila Jean Sugg) was born on 18 Oct 1951 in Harris, Texas. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Steffie L Grow. Steffie (daughter of Simon H Grow and Muriel Komar) was born on 29 Oct 1956. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Richard Clyde Kuncicky Richard married Linda A Kuncicky on 26 Mar 1974 in Union City . NJ ., and was divorced on 22 Mar 1991 in St. Johns, Florida, USA. Linda was born on 8 Feb 1947. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Kimberlee Ann Clark. Kimberlee was born on 26 Mar 1955. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Gerald Ernest Kuncicky Family/Spouse: Tobi K Rowell. Tobi (daughter of Aetna Judge Rowell and Hope Hersteen Hawkins) was born on 09 Jul 1951 in Briscoe, Texas; died on 14 Nov 2024 in Tallahassee, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Carole Cooper |